zonder uw bijdrage kan de gemeenschap niet vooruit, kan het kerkgebouw niet in stand worden gehouden. Uw gezinsbijdrage komt ten goede aan de parochie.
We zijn met zijn allen verantwoordelijk de lasten die jaarlijks er zijn te dragen naar vermogen. Hieronder vindt u een suggestie voor de hoogte van uw gezinsbijdrage. Echter u bepaalt natuurlijk zelf de hoogte.
Netto Gezinsinkomen per maand
Suggestie voor maandbedrag, kan als periodieke overschrijving
| Inkomen | voorstel jaarbedrag | voorstel maandbedrag |
β¬ 500,- tot β¬ 1.000,- | β¬ 60,- | β¬ 5,β |
β¬ 1.000,- tot β¬ 1.500,- | β¬ 80,- | β¬ 6,65 |
β¬ 1.500,- tot β¬ 2.000,- | β¬ 110,- | β¬ 9,20 |
β¬ 2.000,- tot β¬ 2.500,- | β¬ 130,- | β¬ 10,85 |
β¬ 2.500,- tot β¬ 3.000,- | β¬ 175,- | β¬ 14,60 |
β¬ 3.000,- tot β¦.. | β¬ 225,- | β¬ 18,75 |
U kunt uw gezinsbijdrage in eens of in maandelijkse termijnen overmaken
Uw giften (gezinsbijdrage) aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belasting
Onze parochie is een ANBI instelling